视音频输入 |
视频输入路数 | 20路 |
网络带宽 | 接入:300Mbps,转发:200Mbps |
视频输入最大分辨率 | 16MP |
实时浏览 | 1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25画面 |
批量添加设备 | 批量添加局域网内的摄像机 |
视频翻转 | 支持(配合天地网络摄像机) |
走廊模式 | 支持(配合天地网络摄像机) |
智能分析 | 支持20路前端智能分析处理(移动侦测,遮挡报警,视频丢失,重点区域编码,拌线,双拌线,周界,物品遗留,物品丢失,徘徊,奔跑,停车,警戒,安全帽检测,联动跟踪,人脸检测抓拍,车牌识别,值岗检测,人群聚集,违章停车,车位看守,视频虚焦诊断,视频场景变换诊断,音频信号丢失侦测,音频信号异常侦测,全景跟踪,人脸统计,客流量统计,人脸检索,行为检索,车牌检索,警戒检索,安全帽检索) |
Onvif协议 | 支持Onvif标准协议网络前端。 |
国标 | GB/T28181 |
音频输入 | 1路,3.5mm |
视音频输出 |
VGA输出 | 1路,分辨率为1920×1080,1280×720,800×600,1024×768,1366×768,1440×900,1280×800 |
输出模式可调,输出分辨率自适应 |
HDMI输出 | 1路,分辨率为3840×2160,2560×1600,2560×1440,1920×1080,1280×720, 800×600,1024×768,1366×768,1440×900,1280×800 |
音频输出 | 1路,RCA |
编码参数 |
录像分辨率 | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
编码方式 | H.265/H.264自适应 |
产品功能 |
硬盘接入 | 支持4个硬盘接口,单块硬盘最大支持10TB |
移动设备存储 | 支持NTFS文件系统保证大容量移动存储设备备份录像 |
硬盘属性设置 | 支持设置:可读写、备份、冗余、只读 |
硬盘检测 | 支持SMART硬盘检测技术 |
硬盘管理 | 盘组划分、配额、自定义录像天数 |
热备功能 | 支持 |
断网补录(ANR) | 支持 |
同步回放 | 最大支持16路1080p/16路720p/16路4CIF视频同步回放 |
一键录像 | 支持 |
假日录像 | 支持 |
录像循环策略 | 支持循环录像、非循环录像,非报警录像优先覆盖三种模式 |
模板录像 | 支持定时和事件模板录像、智能录像模板按时间段定义视频参数 |
录像时间段 | 每天可设定4个录像时间段,不同时间段录像触发模式可独立设置 |
录像触发模式 | 包括手动、定时、端口报警、移动侦测、视频丢失、侦测或端口,侦测且端口、视频遮挡、智能分析 |
报警录像 | 支持移动侦测报警录像、端口报警录像、动测且报警录像、动测或报警录像、视频遮挡、智能分析的预录及延时录像 |
录像文件查询 | 支持按照端口报警、移动侦测、视频丢失、视频遮挡、智能分析;支持回放添加标签,按标签查询和回放录像文件 |
录像加锁解锁 | 支持 |
本地冗余录像 | 支持 |
抽帧录像 | 支持 |
录像检索和回放 | 支持按通道号、录像类型、文件类型、起止时间等条件进行录像检索和回放;支持录像文件智能检索 |
电子放大 | 支持回放时、预览时对任意区域进行局部电子放大 |
录像文件倒放 | 支持 |
录像回放 | 支持回放时暂停、快放、慢放、倒放、步进、步退、前跳30S、后跳30S,支持鼠标拖动定位 |
支持视频摘要回放 |
支持回放进度条缩放功能 |
支持外部录像文件回放 |
支持分时段回放 |
支持定时、手动、常规、报警、图片回放 |
支持标签回放 |
支持智能回放 |
支持事件回放 |
支持即时回放 |
支持报警日志联动录像文件回放 |
图片备份 | 支持 |
录像回放抓拍 | 支持录像回放抓拍、录像回放剪辑 |
录像快照 | 支持录像快照,录像类型区分显示 |
流量监测 | 支持 |
自定义主菜单 | 支持导航栏自由拖动排序 |
语言种类 | 中简、英 |
接口性能 |
视频输出接口 | 1个HDMI+1个VGA视频输出,同源 |
SATA接口 | 4个,单块硬盘最大支持10T |
网络接口 | 2个,100M/1000M以太网口 |
串行接口 | 1个,RS-485控制接口;1个,RS-232调试接口 |
USB接口 | 2个,1×USB2.0和1个USB3.0 |
报警输入 | 16路,开关量 |
报警输出 | 4路,开关量 |
网络管理 |
网络协议 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/HTTPS/SADP/SNMP等协议 |
带宽显示 | 支持接入网络剩余带宽显示 |
网络监测 | 支持网络流量监控、网络抓包、网络通畅功能 |
邮件发送 | 支持报警联动邮件发送功能 |
IPC管理 | 支持IPC集中管理功能 |
一般规范 |
工作温度 | -10℃~55℃ |
工作湿度 | 10%~90%(无冷凝) |
电 源 | DC12V 5A |
功 率 | ≤40W |
机 箱 | 1.5U机箱 |
尺 寸 | 75mm(高)×440mm(宽)×347mm(深) |
重 量 | ≤6Kg(不含硬盘) |